ময়মনসিংহ জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫

২০২৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম সাহরির শেষ সময় ছিলো ভোর ৫:০০ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:০৪ মিনিটে। প্রতিদিনের সাহরি ও ইফতারের সময় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের উপর ভিত্তি করে সামান্য পরিবর্তিত হয়।
রমজান মাসকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। রহমতের ১০ দিন, মাগফিরাতের ১০ দিন এবং নাজাতের ১০ দিন। প্রথম ১০ দিন (২ মার্চ থেকে ১১ মার্চ) রহমতের সময় হিসেবে গণ্য হয়, যেখানে সাহরি ও ইফতারের সময় প্রতিদিন প্রায় ১-২ মিনিট করে পরিবর্তিত হয়। মাগফিরাতের ১০ দিন (১২ মার্চ থেকে ২১ মার্চ) এবং নাজাতের ১০ দিন (২২ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ) সময়ও একইভাবে সময়সূচিতে পরিবর্তন আসে।
আরও পড়ুন
রমজানের শেষ দিনগুলিতে সাহরির শেষ সময় ভোর ৪:২৯ মিনিটে এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬:১৮ মিনিটে নির্ধারিত হয়েছে। সঠিক সময় মেনে সাহরি ও ইফতার করা রোজাদারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রতিদিনের সময়সূচি সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত।
ময়মনসিংহ জেলার সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
তারিখ | রমজান | সাহরি | ইফতার |
---|---|---|---|
২ মার্চ | ১ | ৫:০০ মিনিট | ৬:০৪ মিনিট |
৩ মার্চ | ২ | ৪:৫৯ মিনিট | ৬:০৫ মিনিট |
৪ মার্চ | ৩ | ৪:৫৯ মিনিট | ৬:০৫ মিনিট |
৫ মার্চ | ৪ | ৪:৫৮ মিনিট | ৬:০৬ মিনিট |
৬ মার্চ | ৫ | ৪:৫৭ মিনিট | ৬:০৬ মিনিট |
৭ মার্চ | ৬ | ৪:৫৬ মিনিট | ৬:০৭ মিনিট |
৮ মার্চ | ৭ | ৪:৫৫ মিনিট | ৬:০৭ মিনিট |
৯ মার্চ | ৮ | ৪:৫৪ মিনিট | ৬:০৮ মিনিট |
১০ মার্চ | ৯ | ৪:৫৩ মিনিট | ৬:০৮ মিনিট |
১১ মার্চ | ১০ | ৪:৫২ মিনিট | ৬:০৯ মিনিট |
১২ মার্চ | ১১ | ৪:৫১ মিনিট | ৬:০৯ মিনিট |
১৩ মার্চ | ১২ | ৪:৪৯ মিনিট | ৬:১০ মিনিট |
১৪ মার্চ | ১৩ | ৪:৪৮ মিনিট | ৬:১০ মিনিট |
১৫ মার্চ | ১৪ | ৪:৪৭ মিনিট | ৬:১১ মিনিট |
১৬ মার্চ | ১৫ | ৪:৪৬ মিনিট | ৬:১১ মিনিট |
১৭ মার্চ | ১৬ | ৪:৪৫ মিনিট | ৬:১২ মিনিট |
১৮ মার্চ | ১৭ | ৪:৪৫ মিনিট | ৬:১২ মিনিট |
১৯ মার্চ | ১৮ | ৪:৪৩ মিনিট | ৬:১৩ মিনিট |
২০ মার্চ | ১৯ | ৪:৪৩ মিনিট | ৬:১৩ মিনিট |
২১ মার্চ | ২০ | ৪:৪১ মিনিট | ৬:১৩ মিনিট |
২২ মার্চ | ২১ | ৪:৪০ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
২৩ মার্চ | ২২ | ৪:৩৯ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
২৪ মার্চ | ২৩ | ৪:৩৮ মিনিট | ৬:১৪ মিনিট |
২৫ মার্চ | ২৪ | ৪:৩৭ মিনিট | ৬:১৫ মিনিট |
২৬ মার্চ | ২৫ | ৪:৩৫ মিনিট | ৬:১৫ মিনিট |
২৭ মার্চ | ২৬ | ৪:৩৪ মিনিট | ৬:১৬ মিনিট |
২৮ মার্চ | ২৭ | ৪:৩৩ মিনিট | ৬:১৬ মিনিট |
২৯ মার্চ | ২৮ | ৪:৩২ মিনিট | ৬:১৭ মিনিট |
৩০ মার্চ | ২৯ | ৪:৩০ মিনিট | ৬:১৭ মিনিট |
৩১ মার্চ | ৩০ | ৪:২৯ মিনিট | ৬:১৮ মিনিট |
সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন