দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ঢাকা সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ শহর। এছাড়া ঢাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ভালো নয়। নাম্বেরোর প্রকাশিত ২০২৬ সালের সূচকে ওঠে এসেছে এমন চিত্র।
এই তথ্যে দেখা গেছে ঢাকার অপরাধ সূচক হলো ৬২ দশমিক ২। অপরদিকে নিরাপত্তা সূচক মাত্র ৩৭ দশমিক ৮।
যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ শহর হিসেবে ওঠে আসা সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবির অপরাধ সূচক হলো ১১ দশমিক ১। আর নিরাপত্তার সূচক হলো ৮৮ দশমিক ৯।
যার অর্থ ঢাকার নিরাপত্তা অত্যন্ত নাজুক। এখানকার বাসিন্দারা রাতে বের হতে নিরাপদ বোধ করেন না এবং বেশিরভাগ সময় ভীত থাকেন।
নাম্বোরের সূচকে দেখা গেছে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বড় শহরগুলোর পরিস্থিতিও ঢাকার চেয়ে ভলো।
এক নজরে দেখে নিন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নিরাপত্তা ও অপরাধ সূচক—
| দেশ | অপরাধপ্রবণতা সূচক | নিরাপত্তা সূচক |
| ঢাকা, বাংলাদেশ | ৬২ দশমিক ২ | ৩৭ দশমিক ৮ |
| করাচি, পাকিস্তান | ৫৯ দশমিক ১ | ৪০ দশমিক ৯ |
| দিল্লি, ভারত | ৫৯ দশমিক ১ | ৪০ দশমিক ৯ |
| গাজিয়াবাদ, ভারত | ৫৮ দশমিক ৪ | ৪১ দশমিক ৬ |
| নয়ডা, ভারত | ৫৫ দশমিক ১ | ৪৪ দশমিক ৯ |
| গুরগাঁও, ভারত | ৫৪ দশমিক ১ | ৪৫ দশমিক ৯ |
| ব্যাঙ্গালোর, ভারত | ৫৪ দশমিক ০ | ৪৬ দশমিক ০ |
| রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তান | ৫১ দশমিক ৬ | ৪৮ দশমিক ৪ |
| ইন্দোর, ভারত | ৪৮ দশমিক ২ | ৫১ দশমিক ৮ |
| কলকাতা, ভারত | ৪৬ দশমিক ৯ | ৫৩ দশমিক ১ |
| লখনৌ, ভারত | ৪৫ দশমিক ৫ | ৫৪ দশমিক ৫ |
| মুম্বাই, ভারত | ৪৪ দশমিক ১ | ৫৫ দশমিক ৯ |
| কলম্বো, শ্রীলঙ্কা | ৪২ দশমিক ৬ | ৫৭ দশমিক ৪ |
| হায়দ্রাবাদ, ভারত | ৪২ দশমিক ৬ | ৫৭ দশমিক ৪ |
| চণ্ডীগড়, ভারত | ৪২ দশমিক ৪ | ৫৭ দশমিক ৬ |
| পুনে, ভারত | ৪১ দশমিক ৩ | ৫৮ দশমিক ৭ |
| চেন্নাই, ভারত | ৪০ দশমিক ০ | ৬০ দশমিক ০ |
| লাহোর, পাকিস্তান | ৩৬ দশমিক ৯ | ৬৩ দশমিক ১ |
| কাঠমান্ডু, নেপাল | ৩৬ দশমিক ৭ | ৬৩ দশমিক ৩ |
| নাবি মুম্বাই, ভারত | ৩৬ দশমিক ৫ | ৬৩ দশমিক ৫ |
| জয়পুর, ভারত | ৩৪ দশমিক ৭ | ৬৫ দশমিক ৩ |
| সুরাত, ভারত | ৩৩ দশমিক ৪ | ৬৬ দশমিক ৬ |
| আহমেদাবাদ, ভারত | ৩১ দশমিক ৫ | ৬৮ দশমিক ৫ |
| ইসলামাবাদ, পাকিস্তান | ৩১ দশমিক ৪ | ৬৮ দশমিক ৬ |
| ভোদোদরা, ভারত | ৩০ দশমিক ৪ | ৬৯ দশমিক ৬ |
| ম্যাঙ্গালোর, ভারত | ২৫ দশমিক ৬ | ৭৪ দশমিক ৪ |
এমটিআই
