আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৫
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৩:৪৯
যোহর
১১:৫৫
আছর
০৪:৩৪
মাগরিব
০৬:৪১
ইশা
০৮:০১
২১ মে ২০২৫
সেহরির শেষ সময় - ০৩:৪৮
ইফতার - ০৬:৪১
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-০৫-২০২৫ | ০৪:০৫ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩১ | ০৭:৪৭ | ০৪:০৪ | ০৬:৩১ |
২-০৫-২০২৫ | ০৪:০৪ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩১ | ০৭:৪৮ | ০৪:০৩ | ০৬:৩১ |
৩-০৫-২০২৫ | ০৪:০৩ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩২ | ০৭:৪৯ | ০৪:০২ | ০৬:৩২ |
৪-০৫-২০২৫ | ০৪:০০ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩২ | ০৭:৪৯ | ০৩:৫৯ | ০৬:৩২ |
৫-০৫-২০২৫ | ০৪:০০ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৩ | ০৭:৫০ | ০৩:৫৯ | ০৬:৩৩ |
৬-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৯ | ১১:৫৬ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৩ | ০৭:৫১ | ০৩:৫৮ | ০৬:৩৩ |
৭-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৮ | ১১:৫৫ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫১ | ০৩:৫৭ | ০৬:৩৪ |
৮-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৭ | ১১:৫৫ | ০৪:৩২ | ০৬:৩৪ | ০৭:৫২ | ০৩:৫৬ | ০৬:৩৪ |
৯-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৬ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৩ | ০৩:৫৫ | ০৬:৩৫ |
১০-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৬ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৫ | ০৭:৫৪ | ০৩:৫৫ | ০৬:৩৫ |
১১-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৫ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৪ | ০৩:৫৪ | ০৬:৩৬ |
১২-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৫ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৫ | ০৩:৫৪ | ০৬:৩৬ |
১৩-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৪ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৬ | ০৭:৫৪ | ০৩:৫৩ | ০৬:৩৬ |
১৪-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৪ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৭ | ০৭:৫৫ | ০৩:৫৩ | ০৬:৩৭ |
১৫-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৩ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৭ | ০৭:৫৬ | ০৩:৫২ | ০৬:৩৭ |
১৬-০৫-২০২৫ | ০৩:৫৩ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৮ | ০৭:৫৬ | ০৩:৫২ | ০৬:৩৮ |
১৭-০৫-২০২৫ | ০৩:৫২ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৩ | ০৬:৩৮ | ০৭:৫৭ | ০৩:৫১ | ০৬:৩৮ |
১৮-০৫-২০২৫ | ০৩:৫২ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৯ | ০৭:৫৮ | ০৩:৫১ | ০৬:৩৯ |
১৯-০৫-২০২৫ | ০৩:৫১ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৩৯ | ০৭:৫৯ | ০৩:৫০ | ০৬:৩৯ |
২০-০৫-২০২৫ | ০৩:৫০ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪০ | ০৭:৫৯ | ০৩:৪৯ | ০৬:৪০ |
২১-০৫-২০২৫ | ০৩:৫০ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪০ | ০৮:০১ | ০৩:৪৯ | ০৬:৪০ |
২২-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৯ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪১ | ০৮:০১ | ০৩:৪৮ | ০৬:৪১ |
২৩-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৯ | ১১:৫৫ | ০৪:৩৪ | ০৬:৪২ | ০৮:০২ | ০৩:৪৮ | ০৬:৪২ |
২৪-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৮ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪২ | ০৮:০৩ | ০৩:৪৭ | ০৬:৪২ |
২৫-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৮ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪২ | ০৮:০৩ | ০৩:৪৭ | ০৬:৪২ |
২৬-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৭ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৪ | ০৩:৪৬ | ০৬:৪৩ |
২৭-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৭ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪৩ | ০৮:০৫ | ০৩:৪৬ | ০৬:৪৩ |
২৮-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৬ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪৪ | ০৮:০৫ | ০৩:৪৫ | ০৬:৪৪ |
২৯-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৬ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৫ | ০৬:৪৪ | ০৮:০৬ | ০৩:৪৫ | ০৬:৪৪ |
৩০-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৬ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৫ | ০৮:০৭ | ০৩:৪৫ | ০৬:৪৫ |
৩১-০৫-২০২৫ | ০৩:৪৫ | ১১:৫৬ | ০৪:৩৬ | ০৬:৪৫ | ০৮:০৭ | ০৩:৪৪ | ০৬:৪৫ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...