আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৩
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৫:০২
যোহর
১১:৪৭
আছর
০৩:৩৫
মাগরিব
০৫:১৪
ইশা
০৬:৩১
সেহরির শেষ সময় - ০৪:৫৭
ইফতার - ০৫:০৯
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১-১১-২০২৩ | ০৪:৪৮ | ১১:৪৩ | ০৩:৪৩ | ০৫:২৩ | ০৬:৩৭ | ০৪:৪৩ | ০৫:২৩ |
২-১১-২০২৩ | ০৪:৪৮ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২৩ | ০৬:৩৭ | ০৪:৪৩ | ০৫:২৩ |
৩-১১-২০২৩ | ০৪:৪৯ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২২ | ০৬:৩৬ | ০৪:৪৪ | ০৫:২২ |
৪-১১-২০২৩ | ০৪:৪৯ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৬ | ০৪:৪৪ | ০৫:২১ |
৫-১১-২০২৩ | ০৪:৫০ | ১১:৪৩ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৫ | ০৪:৪৫ | ০৫:২১ |
৬-১১-২০২৩ | ০৪:৫০ | ১১:৪৩ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৫ | ০৪:৪৫ | ০৫:২০ |
৭-১১-২০২৩ | ০৪:৫১ | ১১:৪৩ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৪ | ০৪:৪৬ | ০৫:২০ |
৮-১১-২০২৩ | ০৪:৫১ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৪ | ০৪:৪৬ | ০৫:১৯ |
৯-১১-২০২৩ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৯ |
১০-১১-২০২৩ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৪০ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৮ |
১১-১১-২০২৩ | ০৪:৫২ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৩ | ০৪:৪৭ | ০৫:১৮ |
১২-১১-২০২৩ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৮ | ০৫:১৭ |
১৩-১১-২০২৩ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৮ | ০৫:১৭ |
১৪-১১-২০২৩ | ০৪:৫৩ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩২ | ০৪:৪৮ | ০৫:১৭ |
১৫-১১-২০২৩ | ০৪:৫৪ | ১১:৪৩ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৪৯ | ০৫:১৬ |
১৬-১১-২০২৩ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৫১ | ০৫:১৬ |
১৭-১১-২০২৩ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩১ | ০৪:৫১ | ০৫:১৬ |
১৮-১১-২০২৩ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫১ | ০৫:১৫ |
১৯-১১-২০২৩ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫১ | ০৫:১৫ |
২০-১১-২০২৩ | ০৪:৫৬ | ১১:৪৪ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫১ | ০৫:১৫ |
২১-১১-২০২৩ | ০৪:৫৮ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৩ | ০৫:১৫ |
২২-১১-২০২৩ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৪ | ০৫:১৫ |
২৩-১১-২০২৩ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৪ | ০৫:১৫ |
২৪-১১-২০২৩ | ০৪:৫৯ | ১১:৪৫ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৪ | ০৫:১৪ |
২৫-১১-২০২৩ | ০৫:০১ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৬ | ০৫:১৪ |
২৬-১১-২০২৩ | ০৫:০১ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩০ | ০৪:৫৬ | ০৫:১৪ |
২৭-১১-২০২৩ | ০৫:০০ | ১১:৪৬ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৫ | ০৫:১৪ |
২৮-১১-২০২৩ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৭ | ০৫:১৪ |
২৯-১১-২০২৩ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৭ | ০৫:১৪ |
৩০-১১-২০২৩ | ০৫:০২ | ১১:৪৭ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৪:৫৭ | ০৫:১৪ |
লোড হচ্ছে ...
By using this site, you agree to our Privacy Policy