আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৫
নামাজের সময়সূচি
ফজর
০৫:০৭
যোহর
১১:৫০
আছর
০৩:৩৬
মাগরিব
০৫:১৫
ইশা
০৬:৩২
৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সেহরির শেষ সময় - ০৫:০৬
ইফতার - ০৫:১৫
সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১-১২-২০২৫ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৫:০৩ | ০৫:১৪ |
| ২-১২-২০২৫ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৫ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৫:০৩ | ০৫:১৪ |
| ৩-১২-২০২৫ | ০৫:০৪ | ১১:৪৮ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩১ | ০৫:০৩ | ০৫:১৪ |
| ৪-১২-২০২৫ | ০৫:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩২ | ০৫:০৫ | ০৫:১৪ |
| ৫-১২-২০২৫ | ০৫:০৬ | ১১:৪৯ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৬:৩২ | ০৫:০৫ | ০৫:১৪ |
| ৬-১২-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩২ | ০৫:০৬ | ০৫:১৫ |
| ৭-১২-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১১:৫০ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩২ | ০৫:০৬ | ০৫:১৫ |
| ৮-১২-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১১:৫১ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৩ | ০৫:০৬ | ০৫:১৫ |
| ৯-১২-২০২৫ | ০৫:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:৩৬ | ০৫:১৫ | ০৬:৩৩ | ০৫:০৭ | ০৫:১৫ |
| ১০-১২-২০২৫ | ০৫:০৮ | ১১:৫১ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৩ | ০৫:০৭ | ০৫:১৬ |
| ১১-১২-২০২৫ | ০৫:১০ | ১১:৫২ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৩ | ০৫:০৯ | ০৫:১৬ |
| ১২-১২-২০২৫ | ০৫:০৯ | ১১:৫২ | ০৩:৩৭ | ০৫:১৬ | ০৬:৩৪ | ০৫:০৮ | ০৫:১৬ |
| ১৩-১২-২০২৫ | ০৫:১১ | ১১:৫৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৪ | ০৫:১০ | ০৫:১৭ |
| ১৪-১২-২০২৫ | ০৫:১১ | ১১:৫৩ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৪ | ০৫:১০ | ০৫:১৭ |
| ১৫-১২-২০২৫ | ০৫:১২ | ১১:৫৪ | ০৩:৩৮ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৫ | ০৫:১১ | ০৫:১৭ |
| ১৬-১২-২০২৫ | ০৫:১২ | ১১:৫৪ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৭ | ০৬:৩৫ | ০৫:১১ | ০৫:১৭ |
| ১৭-১২-২০২৫ | ০৫:১৩ | ১১:৫৫ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৬ | ০৫:১২ | ০৫:১৮ |
| ১৮-১২-২০২৫ | ০৫:১৩ | ১১:৫৫ | ০৩:৩৯ | ০৫:১৮ | ০৬:৩৬ | ০৫:১২ | ০৫:১৮ |
| ১৯-১২-২০২৫ | ০৫:১৫ | ১১:৫৬ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৬ | ০৫:১৪ | ০৫:১৯ |
| ২০-১২-২০২৫ | ০৫:১৪ | ১১:৫৬ | ০৩:৪০ | ০৫:১৯ | ০৬:৩৭ | ০৫:১৩ | ০৫:১৯ |
| ২১-১২-২০২৫ | ০৫:১৬ | ১১:৫৭ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৭ | ০৫:১৫ | ০৫:২০ |
| ২২-১২-২০২৫ | ০৫:১৫ | ১১:৫৭ | ০৩:৪১ | ০৫:২০ | ০৬:৩৮ | ০৫:১৪ | ০৫:২০ |
| ২৩-১২-২০২৫ | ০৫:১৭ | ১১:৫৮ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৮ | ০৫:১৬ | ০৫:২১ |
| ২৪-১২-২০২৫ | ০৫:১৬ | ১১:৫৮ | ০৩:৪২ | ০৫:২১ | ০৬:৩৯ | ০৫:১৫ | ০৫:২১ |
| ২৫-১২-২০২৫ | ০৫:১৭ | ১১:৫৯ | ০৩:৪৩ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ০৫:১৬ | ০৫:২২ |
| ২৬-১২-২০২৫ | ০৫:১৭ | ১১:৫৯ | ০৩:৪৪ | ০৫:২২ | ০৬:৪০ | ০৫:১৬ | ০৫:২২ |
| ২৭-১২-২০২৫ | ০৫:১৮ | ১২:০০ | ০৩:৪৪ | ০৫:২৩ | ০৬:৪১ | ০৫:১৭ | ০৫:২৩ |
| ২৮-১২-২০২৫ | ০৫:১৮ | ১২:০০ | ০৩:৪৫ | ০৫:২৪ | ০৬:৪১ | ০৫:১৭ | ০৫:২৪ |
| ২৯-১২-২০২৫ | ০৫:১৮ | ১২:০১ | ০৩:৪৫ | ০৫:২৪ | ০৬:৪২ | ০৫:১৭ | ০৫:২৪ |
| ৩০-১২-২০২৫ | ০৫:১৯ | ১২:০১ | ০৩:৪৬ | ০৫:২৫ | ০৬:৪২ | ০৫:১৮ | ০৫:২৫ |
| ৩১-১২-২০২৫ | ০৫:১৯ | ১২:০২ | ০৩:৪৬ | ০৫:২৫ | ০৬:৪৩ | ০৫:১৮ | ০৫:২৫ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
১. ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
২. ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
৩. তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।
লোড হচ্ছে ...