আজকের সেহরি, ইফতার ও নামাজের সময়সূচি ২০২৬
পরবর্তী ওয়াক্ত শুরুর সময় বাকি
০০
ঘণ্টা:
০০
মিনিট:
০০
সেকেন্ডফজর
৫:২০
জোহর
১২:১৩
আসর
৪:১০
মাগরিব
৫:৪৯
এশা
৭:০৪
আজকের সেহরি ও ইফতার
৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সেহরি শেষ
৫:২০
ইফতার
৫:৪৯
ফেব্রুয়ারি মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | বার | ফজর | জোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
০১ | রবিবার | ৫:২১ | ১২:১৩ | ৪:০৯ | ৫:৪৮ | ৭:০৩ |
০২ | সোমবার | ৫:২১ | ১২:১৩ | ৪:১০ | ৫:৪৯ | ৭:০৩ |
০৩ | মঙ্গলবার | ৫:২০ | ১২:১৩ | ৪:১০ | ৫:৪৯ | ৭:০৪ |
০৪ | বুধবার | ৫:২০ | ১২:১৩ | ৪:১১ | ৫:৫০ | ৭:০৫ |
০৫ | বৃহস্পতিবার | ৫:২০ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৫ |
০৬ | শুক্রবার | ৫:১৯ | ১২:১৩ | ৪:১২ | ৫:৫১ | ৭:০৬ |
০৭ | শনিবার | ৫:১৯ | ১২:১৩ | ৪:১৩ | ৫:৫২ | ৭:০৬ |
০৮ | রবিবার | ৫:১৯ | ১২:১৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৩ | ৭:০৭ |
০৯ | সোমবার | ৫:১৮ | ১২:১৩ | ৪:১৪ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ |
১০ | মঙ্গলবার | ৫:১৮ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৪ | ৭:০৮ |
১১ | বুধবার | ৫:১৭ | ১২:১৩ | ৪:১৫ | ৫:৫৫ | ৭:০৮ |
১২ | বৃহস্পতিবার | ৫:১৭ | ১২:১৩ | ৪:১৬ | ৫:৫৫ | ৭:০৯ |
১৩ | শুক্রবার | ৫:১৬ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৬ | ৭:০৯ |
১৪ | শনিবার | ৫:১৬ | ১২:১৩ | ৪:১৭ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
১৫ | রবিবার | ৫:১৫ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১০ |
১৬ | সোমবার | ৫:১৫ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৭ | ৭:১১ |
১৭ | মঙ্গলবার | ৫:১৪ | ১২:১৩ | ৪:১৮ | ৫:৫৮ | ৭:১১ |
১৮ | বুধবার | ৫:১৩ | ১২:১৩ | ৪:১৯ | ৫:৫৯ | ৭:১২ |
১৯ | বৃহস্পতিবার | ৫:১২ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:১২ |
২০ | শুক্রবার | ৫:১১ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৫:৫৮ | ৭:১৩ |
২১ | শনিবার | ৫:১১ | ১২:১৩ | ৪:২০ | ৫:৫৯ | ৭:১৩ |
২২ | রবিবার | ৫:১০ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৫:৫৯ | ৭:১৪ |
২৩ | সোমবার | ৫:০৯ | ১২:১৩ | ৪:২১ | ৬:০০ | ৭:১৪ |
২৪ | মঙ্গলবার | ৫:০৮ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৬:০০ | ৭:১৫ |
২৫ | বুধবার | ৫:০৮ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৫ |
২৬ | বৃহস্পতিবার | ৫:০৭ | ১২:১২ | ৪:২২ | ৬:০১ | ৭:১৬ |
২৭ | শুক্রবার | ৫:০৬ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
২৮ | শনিবার | ৫:০৫ | ১২:১২ | ৪:২৩ | ৬:০২ | ৭:১৬ |
যে ৫ দিন রোজা রাখা নিষেধ:
- ঈদুল ফিতরের (১ শাওয়াল) দিন।
- ঈদুল আজহার (১০ জিলহজ) দিন।
- তাশরিকের দিনগুলোতে অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিন।