বিএনপি জোটের সময়ের সঙ্গে আ.লীগের সময়ের তুলনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। এবারে ইশতেহারে ১১টি বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছে দলটি।
বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ইশতেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় তিনি বিএনপি-জামায়াত জোটের সময়ের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সময়ের তুলনা করেন।
অর্থনীতি
| খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
| প্রবৃদ্ধি | ৫.৪০ শতাংশ | ৭.২৫ শতাংশ | |
| মাথাপিছু আয় (নমিনাল) | ৫৪৩ মার্কিন ডলার | ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
| মাথাপিছু আয় (পিপিপি) | ১ হাজার ৭২৪ মার্কিন ডলার | ৮ হাজার ৭৭৯ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
| বাজেটের আকার | ৬১ হাজার কোটি টাকা | ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
| জিডিপি’র আকার | ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা | ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা | ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা | ১৩ গুণ বৃদ্ধি |
| রপ্তানি আয় | ১০.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
| বার্ষিক রেমিটেন্স আয় | ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ২৪.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৬ গুণ বৃদ্ধি |
| আমদানি ব্যয় | ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি |
| বিনিয়োগ (জিডিপি’র হারে) | ২২.৭৮ শতাংশ | ৩২.০৫ শতাংশ | প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি |
| বার্ষিক রাজস্ব আয় | ৩৭ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা | ৫ লক্ষ কোটি টাকা | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা |
মানুষের জীবনমান উন্নয়ন
| খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
| দারিদ্র্যের হার | ৪১.৫১ শতাংশ | ১৮.৭ শতাংশ | অর্ধেক কমেছে |
| অতি দারিদ্র্যের হার | ২৫.১ শতাংশ | ৫.৬ শতাংশ প্রায় | ৫ গুণ কমে এসেছে |
| মানুষের গড় আয়ু | ৫৯ বছর | ৭২.৮ বছর | |
| নিরাপদ খাবার পানি | ৫৫ শতাংশ | ৯৮.৮ শতাংশ | ২ গুণ বৃদ্ধি |
| সেনিটারি ল্যাট্রিন | ৪৩.২৮ শতাংশ | ৯৭.৩২ শতাংশ | ২ গুণের বেশি বৃদ্ধি |
| শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) |
৮৪ জন | ২১ জন | ৪ গুণ কমেছে |
| মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে) |
৩৭০ জন | ১৬১ জন | প্রায় আড়াই গুণ কমেছে |
বিদ্যুুুৎ
| খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
| বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা | ৩ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট | ২৮ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট | ৮ গুণ বৃদ্ধি |
| বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার | মোট জন সংখ্যার ২৮ শতাংশ | মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ | প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি |
ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণ
| খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
| ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন | ০ | ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭১৪ পরিবার (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) |
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ
| খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
| মোট জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহার | ০.২৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী | ৭৮.৫৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী | ৩৪২ গুণ বৃদ্ধি |
| সক্রিয় মোবাইল ফোন সিম সংখ্যা | ১ কোটি ৯০ লক্ষ | ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার | ১০ গুণ বৃদ্ধি |
| ডিজিটাল সেবা সংখ্যা (সরকারি সংস্থা কর্তৃক) | ৮টি | ৩ হাজার ২০০+টি | ৪০০ গুণ বৃদ্ধি |
| ওয়ান স্টপ সেন্টারের সংখ্যা | ২টি | ৮ হাজার ৯২৮টি | সাড়ে ৪ হাজার গুণ বৃদ্ধি |
| সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা | ৯৮টি | ৫২ হাজার ২০০+টি | ৫৩৩ গুণ বৃদ্ধি |
| আইসিটি রপ্তানির পরিমাণ | ২১ মিলিয়ন ডলার | ১.৯ বিলিয়ন ডলার | ৯ গুণ বৃদ্ধি |
| আইটি ফ্রি-ল্যান্সার সংখ্যা | ২০০ জন | ৬ লক্ষ ৮০ হাজার জন | সারা বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় স্থানে রয়েছে |
এছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, যোগাযোগ অবকাঠামোর তুলনামূলক চিত্রসহ নতুন নতুন বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।
জেডএস