London Sehri Iftar Time Today: যুক্তরাজ্যের সাহরি ইফতারের সময়সূচি

যুক্তরাজ্য ও ইংল্যান্ডের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর লন্ডনে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে ১ মার্চ শনিবার থেকে। দেশটিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ দেখা গেছে বলে জানিয়েছে ইস্ট লন্ডন মসজিদ কর্তৃপক্ষ। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে দেশটিতে ৩০ অথবা ২৯ দিন দিন পবিত্র রমজান মাস পালন করা হবে।
লন্ডনের মুসলমানরা প্রথম রোজায় সাহরি শেষ করেছেন স্থানীয় সময় ভোর ৫টা ৮ মিনিটে। শেষ দিন সাহরি করবেন ভোর ৪টা ৬মিনিটে। তারা প্রথম দিন ইফতার করবেন স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ৪৩ মিনিটে। শেষ দিন ইফতার করবেন সন্ধ্যা ৬ টা ৩২ মিনিটে। ইস্ট লন্ডন মসজিদের বরাতে বিবিসি ওয়াল্ডে প্রকাশিত লন্ডনের সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
আরও পড়ুন
যুক্তরাজ্যের সাহরি ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
তারিখ | রমজান | সাহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|
১ মার্চ ২০২৫ | ১ | ০৫:০৫ মিনিট | ০৫:৪৪ মিনিট |
২ মার্চ ২০২৫ | ২ | ০৫:০৩ মিনিট | ০৫:৪৬ মিনিট |
৩ মার্চ ২০২৫ | ৩ | ০৫:০১ মিনিট | ০৫:৪৮ মিনিট |
৪ মার্চ ২০২৫ | ৪ | ০৪:৪৯ মিনিট | ০৫:৫০ মিনিট |
৫ মার্চ ২০২৫ | ৫ | ০৪:৫৭ মিনিট | ০৫:৫১ মিনিট |
৬ মার্চ ২০২৫ | ৬ | ০৪:৫৫ মিনিট | ০৫:৫৩ মিনিট |
৭ মার্চ ২০২৫ | ৭ | ০৪:৫২ মিনিট | ০৫:৫৫ মিনিট |
৮ মার্চ ২০২৫ | ৮ | ০৪:৫০ মিনিট | ০৫:৫৭ মিনিট |
৯ মার্চ ২০২৫ | ৯ | ০৪:৪৮ মিনিট | ০৫:৫৮ মিনিট |
১০ মার্চ ২০২৫ | ১০ | ০৪:৪৬ মিনিট | ০৬:০০ মিনিট |
১১ মার্চ ২০২৫ | ১১ | ০৪:৪৩ মিনিট | ০৬:০২ মিনিট |
১২ মার্চ ২০২৫ | ১২ | ০৪:৪৩ মিনিট | ০৬:০২ মিনিট |
১৩ মার্চ ২০২৫ | ১৩ | ০৪:৩৯ মিনিট | ০৬:০৫ মিনিট |
১৪ মার্চ ২০২৫ | ১৪ | ০৪:৩৭ মিনিট | ০৬:০৭ মিনিট |
১৫ মার্চ ২০২৫ | ১৫ | ০৪:৩৪ মিনিট | ০৬:০৯ মিনিট |
১৬ মার্চ ২০২৫ | ১৬ | ০৪:৩২ মিনিট | ০৬:১০ মিনিট |
১৭ মার্চ ২০২৫ | ১৭ | ০৪:৩০ মিনিট | ০৬:১২ মিনিট |
১৮ মার্চ ২০২৫ | ১৮ | ০৪:২৮ মিনিট | ০৬:১৪ মিনিট |
১৯ মার্চ ২০২৫ | ১৯ | ০৪:২৫ মিনিট | ০৬:১৫ মিনিট |
২০ মার্চ ২০২৫ | ২০ | ০৪:২৪ মিনিট | ০৬:১৭ মিনিট |
২১ মার্চ ২০২৫ | ২১ | ০৪:২২ মিনিট | ০৬:১৯ মিনিট |
২২ মার্চ ২০২৫ | ২২ | ০৪:২০ মিনিট | ০৬:২০ মিনিট |
২৩ মার্চ ২০২৫ | ২৩ | ০৪:১৮ মিনিট | ০৬:২২ মিনিট |
২৪ মার্চ ২০২৫ | ২৪ | ০৪:১৬ মিনিট | ০৬:২৪ মিনিট |
২৫ মার্চ ২০২৫ | ২৫ | ০৪:১৪ মিনিট | ০৬:২৬ মিনিট |
২৬ মার্চ ২০২৫ | ২৬ | ০৪:১২ মিনিট | ০৬:২৭ মিনিট |
২৬ মার্চ ২০২৫ | ২৭ | ০৪:১০ মিনিট | ০৬:২৯ মিনিট |
২৮ মার্চ ২০২৫ | ২৮ | ০৪:০৯ মিনিট | ০৬:৩১ মিনিট |
২৯ মার্চ ২০২৫ | ২৯ | ০৪:০৬ মিনিট | ০৬:৩২ মিনিট |
৩০ মার্চ ২০২৫ | ৩০ | ০৫:০৪ মিনিট | ০৭:৩৪ মিনিট |
সূত্র : বিবিসি ওয়ার্ল্ড