ইউরো : দেখে নিন পয়েন্ট টেবিল

করোনা শঙ্কা উড়িয়ে চলছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২০। চলছে গ্রুপ পর্বের খেলা। মাঠের লড়াইয়ে ইউরোপের ২৪ দেশ। লড়াইয়ে কার কোথায় অবস্থান দেখে নিন এক নজরে-
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতালি | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৭ | ০ | ৭ | ৯ |
| ওয়েলস | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৪ |
| সুইজারল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৫ | -১ | ৪ |
| তুরস্ক | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | -৭ | ০ |
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
| বেলজিয়াম | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৭ | ১ | +৬ | ৯ |
| ডেনমার্ক | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৫ | ৪ | +১ | ৩ |
| ফিনল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ | ২ | ১ | ৩ | -২ | ৩ |
| রাশিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৭ | -৫ | ৩ |
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেদারল্যান্ডস | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৮ | ২ | ৬ | ৯ |
| অস্ট্রিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৬ |
| ইউক্রেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | -১ | ৩ |
| উত্তর মেসিডোনিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৮ | -৬ | ০ |
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
| ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ২ | ০ | ২ | ৭ |
| ক্রোয়েশিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ১ | ৪ |
| চেক রিপাবলিক | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ১ | ৪ |
| স্কটল্যান্ড | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ | -৪ | ১ |
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
| সুইডেন | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ২ | +২ | ৭ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৬ | ১ | +৫ | ৫ |
| স্লোভাকিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৭ | -৫ | ৩ |
| পোল্যান্ড | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | -২ | ১ |
| দেশ | ম্যাচ | জয় | ড্র | হার | পক্ষে গোল | বিপক্ষে গোল | গোল পার্থক্য | পয়েন্ট |
| ফ্রান্স | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৪ | ৩ | +১ | ৫ |
| জার্মানি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৫ | +১ | ৪ |
| পর্তুগাল | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৭ | ৬ | +১ | ৪ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ০ | ২ | ১ | ৩ | ৬ | -৩ | ২ |
এমএইচ/এনইউ