UAE Ramadan Time Table 2025 - আরব আমিরাত রমজানের সময়সূচি ২০২৫

সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, ওমান, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, তানজানিয়া, ইথিওপিয়াতে শনিবার থেকে রমজান শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় দেশগুলোতে দেখা গেছে রমজানের চাঁদ।
শুক্রবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় আমিরাতের চাঁদ দেখা কমিটি চাঁদ দেখার ঘোষণা দেন। এরপর দেশটিতে এশার পর প্রথম তারাবির নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা। ভোররাতে প্রথম সেহরি খেয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যায় দেশটির মুসলমানরা রমজানের প্রথম ইফতারি করবেন।
আরও পড়ুন
দুবাইয়ের বাসিন্দারা প্রথম রমজানে সাহরি শেষ করেছেন স্থানীয় সময় ভোর ৫ টা ২২ মিনিটে। শেষ দিন সাহরি করবেন স্থানীয় সময় ভোর ৪ টা ৫২ মিনিটে। তারা প্রথম দিন ইফতার করবেন সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে। শেষ দিন ইফতার করবেন সন্ধ্যা ৬টা ৩৬ মিনিটে।
এখানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরের সাহরি ও ইফতারের সময়সূটি তুলে ধরা হলো জিও নিউজের বরাতে—
দুবাইয়ের সাহরি ও ইফতার সময়সূচি ২০২৫
| তারিখ | রমজান | সাহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|
| ০১ মার্চ ২০২৫ | ১ | ০৫:২২ মিনিট | ০৬:২২ মিনিট |
| ০২ মার্চ ২০২৫ | ২ | ০৫:২২ মিনিট | ০৬:২২ মিনিট |
| ০৩ মার্চ ২০২৫ | ৩ | ০৫:২১ মিনিট | ০৬:২৩ মিনিট |
| ০৪ মার্চ ২০২৫ | ৪ | ০৫:২০ মিনিট | ০৬:২৩ মিনিট |
| ০৫ মার্চ ২০২৫ | ৫ | ০৫:১৯ মিনিট | ০৬:২৪ মিনিট |
| ০৬ মার্চ ২০২৫ | ৬ | ০৫:১৮ মিনিট | ০৬:২৪ মিনিট |
| ০৭ মার্চ ২০২৫ | ৭ | ০৫:১৭ মিনিট | ০৬:২৫ মিনিট |
| ০৮ মার্চ ২০২৫ | ৮ | ০৫:১৬ মিনিট | ০৬:২৫ মিনিট |
| ০৯ মার্চ ২০২৫ | ৯ | ০৫:১৫ মিনিট | ০৬:২৬ মিনিট |
| ১০ মার্চ ২০২৫ | ১০ | ০৫:১৪ মিনিট | ০৬:২৬ মিনিট |
| ১১ মার্চ ২০২৫ | ১১ | ০৫:১৩ মিনিট | ০৬:২৭ মিনিট |
| ১২ মার্চ ২০২৫ | ১২ | ০৫:১২ মিনিট | ০৬:২৭ মিনিট |
| ১৩ মার্চ ২০২৫ | ১৩ | ০৫:১১ মিনিট | ০৬:২৮ মিনিট |
| ১৪ মার্চ ২০২৫ | ১৪ | ০৫:১০ মিনিট | ০৬:২৮ মিনিট |
| ১৫ মার্চ ২০২৫ | ১৫ | ০৫:০৯ মিনিট | ০৬:২৯ মিনিট |
| ১৬ মার্চ ২০২৫ | ১৬ | ০৫:০৮ মিনিট | ০৬:২৯ মিনিট |
| ১৭ মার্চ ২০২৫ | ১৭ | ০৫:০৭ মিনিট | ০৬:৩০ মিনিট |
| ১৮ মার্চ ২০২৫ | ১৮ | ০৫:০৬ মিনিট | ০৬:৩০ মিনিট |
| ১৯ মার্চ ২০২৫ | ১৯ | ০৫:০৫ মিনিট | ০৬:৩১ মিনিট |
| ২০ মার্চ ২০২৫ | ২০ | ০৫:০৪ মিনিট | ০৬:৩১ মিনিট |
| ২১ মার্চ ২০২৫ | ২১ | ০৫:০২ মিনিট | ০৬:৩২ মিনিট |
| ২২ মার্চ ২০২৫ | ২২ | ০৫:০১ মিনিট | ০৬:৩২ মিনিট |
| ২৩ মার্চ ২০২৫ | ২৩ | ০৫:০০ মিনিট | ০৬:৩২ মিনিট |
| ২৪ মার্চ ২০২৫ | ২৪ | ০৪:৫৯ মিনিট | ০৬:৩৩ মিনিট |
| ২৫ মার্চ ২০২৫ | ২৫ | ০৪:৫৮ মিনিট | ০৬:৩৩ মিনিট |
| ২৬ মার্চ ২০২৫ | ২৬ | ০৪:৫৭ মিনিট | ০৬:৩৪ মিনিট |
| ২৭ মার্চ ২০২৫ | ২৭ | ০৪:৫৬ মিনিট | ০৬:৩৪ মিনিট |
| ২৮ মার্চ ২০২৫ | ২৮ | ০৪:৫৫ মিনিট | ০৬:৩৫ মিনিট |
| ২৯ মার্চ ২০২৫ | ২৯ | ০৪:৫৩ মিনিট | ০৬:৩৫ মিনিট |
| ৩০ মার্চ ২০২৫ | ৩০ | ০৪:৫২ মিনিট | ০৬:৩৬ মিনিট |
সূত্র : জিও নিউজ